ひろしま・かんおん海の駅
ひろしま・かんおん海の駅のビジターバース利用料やアクセス方法についてご紹介します。


クラブハウス
お洒落なクラブハウス内では、マリンショップやレストラン、各種セミナーに利用できる会議室があります。

ハーバーオフィス
出入港の管理、ビジター艇の誘導、給油、上下架などの作業をコントロールしています。

大型艇・ビジターバース
最大100フィートまでのボート・ヨットの保管、一時係留が可能です。
ボートでのアクセス
【GPS位置】N:34°21’ 34” / E:132°24’ 53”(世界測地系)
≫東から
≫南から
≫西から
ビジターバース
利用料(24時間までにつき)
| 全長(ft) | 利用料金 |
|---|---|
| 23未満 | 1,130円 |
| 23 | 1,210円 |
| 24 | 1,270円 |
| 25 | 1,490円 |
| 26 | 1,540円 |
| 27 | 1,610円 |
| 28 | 1,660円 |
| 29 | 1,720円 |
| 30 | 1,840円 |
| 31 | 1,890円 |
| 32 | 1,950円 |
| 33 | 2,010円 |
| 34 | 2,070円 |
| 35 | 2,530円 |
| 36 | 2,590円 |
| 37 | 2,640円 |
| 38 | 2,700円 |
| 39 | 2,750円 |
| 40 | 3,330円 |
| 41 | 3,440円 |
| 42 | 3,550円 |
| 43 | 3,690円 |
| 44 | 3,800円 |
| 45 | 4,490円 |
| 46 | 4,500円 |
| 47 | 4,500円 |
| 48 | 4,500円 |
| 49 | 4,500円 |
| 50 | 5,640円 |
| 51 | 5,750円 |
| 52 | 5,860円 |
| 53 | 5,970円 |
| 54 | 6,110円 |
| 55 | 6,800円 |
| 56 | 6,800円 |
| 57 | 6,800円 |
| 58 | 6,800円 |
| 59 | 6,800円 |
| 60 | 7,940円 |
| 全長(ft) | 利用料金 |
|---|---|
| 61 | 8,060円 |
| 62 | 8,170円 |
| 63 | 8,280円 |
| 64 | 8,390円 |
| 65 | 8,530円 |
| 66 | 8,640円 |
| 67 | 8,750円 |
| 68 | 8,980円 |
| 69 | 9,100円 |
| 70 | 9,790円 |
| 71 | 9,900円 |
| 72 | 10,010円 |
| 73 | 10,130円 |
| 74 | 10,360円 |
| 75 | 10,480円 |
| 76 | 10,590円 |
| 77 | 10,700円 |
| 78 | 10,810円 |
| 79 | 11,060円 |
| 80 | 11,860円 |
| 81 | 11,970円 |
| 82 | 12,100円 |
| 83 | 12,210円 |
| 84 | 12,320円 |
| 85 | 12,550円 |
| 86 | 12,660円 |
| 87 | 12,900円 |
| 88 | 13,120円 |
| 89 | 13,230円 |
| 90 | 14,170円 |
| 91 | 14,280円 |
| 92 | 14,390円 |
| 93 | 14,630円 |
| 94 | 14,740円 |
| 95 | 14,970円 |
| 96 | 15,080円 |
| 97 | 15,200円 |
| 98 | 15,430円 |
| 99 | 15,540円 |
上下架施設利用料金(上架または下架1回につき)
| 全長 (フィート) |
ビジター艇 |
|---|---|
| 25未満 | 2,870 |
| 25以上~30未満 | 3,440 |
| 30以上~35未満 | 4,600 |
| 35以上~40未満 | 5,750 |
| 40以上~45未満 | 9,210 |
| 45以上~55未満 | 12,660 |
修理艇吊り替え料金(下架前の一時吊り作業含む)
| 全長 (フィート) |
ビジター艇 |
|---|---|
| 30未満 | 1,130 |
| 30以上 | 1,720 |
整備用貸出船台料金(1日)
| 船台区分 | 艇長の目安 (フィート) |
ビジター艇 |
|---|---|---|
| ボートS | 19~25 | 2,870 |
| ボートM | 26~29 | 3,440 |
| ボートL | 30~36 | 5,170 |
| ボートLL | 37~43 | 6,910 |
| ボートXL | 44~55 | 9,210 |
| ボートXXL | 56~ | 14,970 |
| ヨットM | 23~34 | 3,440 |
| ヨットL | 35~41 | 5,170 |
| ヨットLL | 42~45 | 9,210 |
※船型によって前後することがあります。
横持ち(1回)
| 区分 | ビジター艇 |
|---|---|
| トラベリフトで吊ったまま運ぶ作業 | 8,060 |
ジブクレーン使用料(1回)
| 区分 | ビジター艇 |
|---|---|
| ヨットマスト脱着作業 | 11,520 |
| 簡易な作業(30分以内) | 6,910 |
その他利用料金
| 区分 | ビジター艇 |
|---|---|
| 屋外修理ヤード使用料(1日) | 2,290 |
| 高圧水洗機材使用料(20分/コイン1枚につき) | 1,720 |
| バッテリー充電器使用料(30分/バッテリー1個につき) | 2,870 |
| 整備廃棄物処理費用 廃油(10Lににつき) | 2,870 |
| 整備廃棄物処理費用 バッテリーなど | 1,490 |
ビジターバース受付について

- ビジターバースご利用の方は必ずマリーナ事務所受付にて「ビジターバース利用申込書」をご記入の上、提出してください。
- 係船場所はマリーナ管理者の指示に従ってください。
- 利用料金は利用申し込み時にお支払いください。
- 係留期間は1日単位とし長期係留は固くお断りいたします。
- 1ヶ月を超える場合は別途ビジター利用契約を締結する必要があります。期間は契約日から1ヶ月単位とし、12ヶ月を超えて継続することはできません。
- 暴力団又はこれに類する非合法な団体及びそれらの団体の構成員等のご利用はお断りさせていただいております。
