利用料金
広島観音マリーナの施設や駐車場などの利用料金についてご案内します。
ボート・ヨット保管保障金/年間利用料金
海上保管(1区画1年につき、単位:円)
区画 | 全長 | 全幅 | 保証金 | 艇置区画 利用料 |
施設利用料 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フィート | メートル | メートル | 年間利用料 | ||||
F | 23未満 | 7.13未満 | 3.0以下 | 307,700 | 307,700 | 36,860 | 344,560 |
23 | 7.44未満 | 330,700 | 330,700 | 367,560 | |||
24 | 7.75未満 | 344,600 | 344,600 | 381,460 | |||
E | 25 | 8.06未満 | 3.6以下 | 405,600 | 405,600 | 44,940 | 450,540 |
26 | 8.37未満 | 421,800 | 421,800 | 466,740 | |||
27 | 8.68未満 | 462,100 | 462,100 | 507,040 | |||
28 | 8.99未満 | 479,400 | 479,400 | 524,340 | |||
29 | 9.30未満 | 496,700 | 496,700 | 541,640 | |||
D | 30 | 9.61未満 | 3.6以下 | 547,400 | 547,400 | 53,000 | 600,400 |
31 | 9.92未満 | 565,800 | 565,800 | 618,800 | |||
32 | 10.23未満 | 596,900 | 596,900 | 649,900 | |||
33 | 10.54未満 | 615,400 | 615,400 | 668,400 | |||
34 | 10.85未満 | 633,800 | 633,800 | 686,800 | |||
C | 35 | 11.16未満 | 4.3以下 | 675,300 | 675,300 | 61,060 | 736,360 |
36 | 11.47未満 | 694,900 | 694,900 | 755,960 | |||
37 | 11.78未満 | 750,200 | 750,200 | 811,260 | |||
38 | 12.09未満 | 770,900 | 770,900 | 831,960 | |||
39 | 12.40未満 | 791,700 | 791,700 | 852,760 | |||
B | 40 | 12.71未満 | 4.9以下 | 933,400 | 933,400 | 77,200 | 1,010,600 |
41 | 13.02未満 | 956,500 | 956,500 | 1,033,700 | |||
42 | 13.33未満 | 979,500 | 979,500 | 1,056,700 | |||
43 | 13.64未満 | 1,002,600 | 1,002,600 | 1,079,800 | |||
44 | 13.95未満 | 1,025,600 | 1,025,600 | 1,102,800 | |||
45 | 14.26未満 | 1,253,800 | 1,253,800 | 1,331,000 | |||
46 | 14.57未満 | 1,281,400 | 1,281,400 | 1,358,600 | |||
47 | 14.88未満 | 1,309,100 | 1,309,100 | 1,386,300 | |||
48 | 15.19未満 | 1,336,800 | 1,336,800 | 1,414,000 | |||
49 | 15.50未満 | 1,364,400 | 1,364,400 | 1,441,600 | |||
A | 50 | 15.81未満 | 5.4以下 | 1,574,100 | 1,574,100 | 93,340 | 1,667,440 |
51 | 16.12未満 | 1,605,300 | 1,605,300 | 1,698,640 | |||
52 | 16.43未満 | 1,636,400 | 1,636,400 | 1,729,740 | |||
53 | 16.74未満 | 1,667,500 | 1,667,500 | 1,760,840 | |||
54 | 17.05未満 | 1,698,600 | 1,698,600 | 1,791,940 | |||
55 | 17.36未満 | 1,893,400 | 1,893,400 | 1,986,740 | |||
56 | 17.67未満 | 1,927,900 | 1,927,900 | 2,021,240 | |||
57 | 17.98未満 | 1,962,500 | 1,962,500 | 2,055,840 | |||
58 | 18.29未満 | 1,997,100 | 1,997,100 | 2,090,440 | |||
59 | 18.60未満 | 2,031,600 | 2,031,600 | 2,124,940 | |||
S | 60 | 18.91未満 | 6.0以下 | 2,212,600 | 2,212,600 | 109,460 | 2,322,060 |
61 | 19.22未満 | 2,249,400 | 2,249,400 | 2,358,860 | |||
62 | 19.53未満 | 2,286,300 | 2,286,300 | 2,395,760 | |||
63 | 19.84未満 | 2,323,200 | 2,323,200 | 2,432,660 | |||
64 | 20.15未満 | 2,360,100 | 2,360,100 | 2,469,560 | |||
65 | 20.46未満 | 2,396,900 | 2,396,900 | 2,506,360 | |||
66 | 20.77未満 | 2,433,800 | 2,433,800 | 2,543,260 | |||
67 | 21.08未満 | 2,470,700 | 2,470,700 | 2,580,160 | |||
68 | 21.39未満 | 2,507,600 | 2,507,600 | 2,617,060 | |||
69 | 21.70未満 | 2,544,400 | 2,544,400 | 2,653,860 | |||
70 | 22.01未満 | 6.5以下 | 2,742,700 | 2,742,700 | 126,750 | 2,869,450 | |
71 | 22.32未満 | 2,781,800 | 2,781,800 | 2,908,550 | |||
72 | 22.63未満 | 2,821,000 | 2,821,000 | 2,947,750 | |||
73 | 22.94未満 | 2,860,200 | 2,860,200 | 2,986,950 | |||
74 | 23.25未満 | 2,899,400 | 2,899,400 | 3,026,150 | |||
75 | 23.56未満 | 2,938,600 | 2,938,600 | 3,065,350 | |||
76 | 23.87未満 | 2,977,700 | 2,977,700 | 3,104,450 | |||
77 | 24.18未満 | 3,016,900 | 3,016,900 | 3,143,650 | |||
78 | 24.49未満 | 3,056,100 | 3,056,100 | 3,182,850 | |||
79 | 24.80未満 | 3,095,300 | 3,095,300 | 3,222,050 | |||
80 | 25.11未満 | 7.0以下 | 3,318,800 | 3,318,800 | 144,050 | 3,462,850 | |
81 | 25.42未満 | 3,360,300 | 3,360,300 | 3,504,350 | |||
82 | 25.73未満 | 3,401,800 | 3,401,800 | 3,545,850 | |||
83 | 26.04未満 | 3,443,300 | 3,443,300 | 3,587,350 | |||
84 | 26.35未満 | 3,484,800 | 3,484,800 | 3,628,850 | |||
85 | 26.66未満 | 3,526,300 | 3,526,300 | 3,670,350 | |||
86 | 26.97未満 | 3,567,800 | 3,567,800 | 3,711,850 | |||
87 | 27.28未満 | 3,609,200 | 3,609,200 | 3,753,250 | |||
88 | 27.59未満 | 3,650,700 | 3,650,700 | 3,794,750 | |||
89 | 27.90未満 | 3,692,200 | 3,692,200 | 3,836,250 | |||
90 | 28.21未満 | 7.5以下 | 3,941,100 | 3,941,100 | 161,330 | 4,102,430 | |
91 | 28.52未満 | 3,984,900 | 3,984,900 | 4,146,230 | |||
92 | 28.83未満 | 4,028,700 | 4,028,700 | 4,190,030 | |||
93 | 29.14未満 | 4,072,500 | 4,072,500 | 4,233,830 | |||
94 | 29.45未満 | 4,116,300 | 4,116,300 | 4,277,630 | |||
95 | 29.76未満 | 4,160,100 | 4,160,100 | 4,321,430 | |||
96 | 30.07未満 | 4,203,900 | 4,203,900 | 4,365,230 | |||
97 | 30.38未満 | 4,247,700 | 4,247,700 | 4,409,030 | |||
98 | 30.69未満 | 4,291,500 | 4,291,500 | 4,452,830 | |||
99 | 31.00未満 | 4,335,200 | 4,335,200 | 4,496,530 |
※保証金は初年度のみです
陸上保管(1年につき、単位:円)
フィート | 全長 | 保証金 | 艇置区画 利用料 |
上下架施設 利用料 |
施設利用料 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
メートル | 年間利用料 | |||||
15 | 4.65以上~4.96未満 | 207,400 | 207,400 | 44,240 | 19,580 | 271,220 |
16 | 4.96以上~5.27未満 | 221,200 | 221,200 | 285,020 | ||
17 | 5.27以上~5.58未満 | 235,100 | 235,100 | 298,920 | ||
18 | 5.58以上~5.89未満 | 248,900 | 248,900 | 312,720 | ||
19 | 5.89以上~6.20未満 | 262,700 | 262,700 | 326,520 | ||
20 | 6.20以上~6.51未満 | 276,600 | 276,600 | 340,420 | ||
21 | 6.51以上~6.82未満 | 290,400 | 290,400 | 354,220 | ||
22 | 6.82以上~7.13未満 | 304,200 | 304,200 | 368,020 | ||
23 | 7.13以上~7.44未満 | 318,000 | 318,000 | 381,820 | ||
24 | 7.44以上~7.75未満 | 331,900 | 331,900 | 395,720 | ||
25 | 7.75以上~8.06未満 | 432,100 | 432,100 | 49,780 | 25,330 | 507,210 |
26 | 8.06以上~8.37未満 | 449,400 | 449,400 | 524,510 | ||
27 | 8.37以上~8.68未満 | 466,700 | 466,700 | 541,810 | ||
28 | 8.68以上~8.99未満 | 484,000 | 484,000 | 559,110 | ||
29 | 8.99以上~9.30未満 | 501,300 | 501,300 | 576,410 | ||
30 | 9.30以上~9.61未満 | 553,100 | 553,100 | 66,360 | 31,110 | 650,570 |
31 | 9.61以上~9.92未満 | 571,600 | 571,600 | 669,070 | ||
32 | 9.92以上~10.23未満 | 590,000 | 590,000 | 687,470 | ||
33 | 10.23以上~10.54未満 | 608,400 | 608,400 | 705,870 | ||
34 | 10.54以上~10.85未満 | 626,900 | 626,900 | 724,370 | ||
35 | 10.85以上~11.16未満 | 685,700 | 685,700 | 91,260 | 36,860 | 813,820 |
36 | 11.16以上~11.47未満 | 705,200 | 705,200 | 833,320 | ||
37 | 11.47以上~11.78未満 | 724,800 | 724,800 | 852,920 | ||
38 | 11.78以上~12.09未満 | 744,400 | 744,400 | 872,520 | ||
39 | 12.09以上~12.40未満 | 764,000 | 764,000 | 892,120 | ||
40 | 12.40以上~12.71未満 | 921,900 | 921,900 | 138,270 | 42,630 | 1,102,800 |
41 | 12.71以上~13.02未満 | 944,900 | 944,900 | 1,125,800 | ||
42 | 13.02以上~13.33未満 | 968,000 | 968,000 | 1,148,900 | ||
43 | 13.33以上~13.64未満 | 991,000 | 991,000 | 1,171,900 | ||
44 | 13.64以上~13.95未満 | 1,014,100 | 1,014,100 | 1,195,000 | ||
45 | 13.95以上~14.26未満 | 1,244,600 | 1,244,600 | 193,600 | 48,400 | 1,486,600 |
46 | 14.26以上~14.57未満 | 1,272,200 | 1,272,200 | 1,514,200 | ||
47 | 14.57以上~14.88未満 | 1,299,900 | 1,299,900 | 1,541,900 | ||
48 | 14.88以上~15.19未満 | 1,327,500 | 1,327,500 | 1,569,500 | ||
49 | 15.19以上~15.50未満 | 1,355,200 | 1,355,200 | 1,597,200 | ||
50 | 15.50以上~15.81未満 | 1,555,700 | 1,555,700 | 1,797,700 |
※保証金は初年度のみです。
- 利用料金には消費税が含まれております。ただし保証金には消費税がかかりません。
- 年度中途の入艇につきましては契約月から3月31日までの月割りの利用料金となります。
なお、1ヶ月に満たない日数は切り上げさせていただきます。 - 陸上保管は自己船台が必要となります。
- 海上保管で船台持ち込みの場合別途料金がかかります。
- 料金表以外の艇につきましては別途ご相談させていただきます。
- 本料金体系につきましては経済事情、諸般の状況により改定を行う場合があります。
- 全長・全幅とは船体の実寸法をいいます。
- 実測長は最前部から最後部までの艤装品を含んだ実際の長さとなります。
(固定されたパルピット、スイムプラットホームなども艇体長に含まれますが、船外機、スターンドライブも含まれます)
上下架施設利用料金(上架または下架1回につき)
全長 (フィート) |
契約艇 |
---|---|
25未満 | 1,840円 |
25以上~30未満 | 2,070円 |
30以上~35未満 | 2,750円 |
35以上~40未満 | 3,800円 |
40以上~45未満 | 5,750円 |
45以上~55未満 | 8,060円 |
※陸上艇置利用契約者を除く。原則オーナー立会い。
整備用貸出船台料金(1日)
船台区分 | 艇長の目安 (フィート) |
契約艇 |
---|---|---|
ボートS | 19~25 | 1,720円 |
ボートM | 26~29 | 2,290円 |
ボートL | 30~36 | 3,440円 |
ボートLL | 37~43 | 4,600円 |
ボートXL | 44~60 | 5,750円 |
ボートXXL | 56 | 10,360円 |
ヨットM | 25~34 | 2,290円 |
ヨットL | 35~41 | 3,440円 |
ヨットLL | 42~45 | 5,750円 |
屋外修理ヤード使用料金(1日)
陸上契約艇 | 海上契約艇 | |
---|---|---|
貸出船台使用時 | 持込み船台使用時 | |
無料 | 無料 | 1,130円 (台風時は除く) |
ジブクレーン使用料金(1日)
区分 | 契約艇 |
---|---|
ヨットマスト脱着作業 | 5,750円 |
簡易な作業(30分以内) | 3,440円 |
修理艇吊り替え料金
艇体全長 (フィート) |
契約艇 |
---|---|
30未満 | 無料 |
30以上 |
※下架前の一時吊り作業含む
その他利用料金
区分 | 契約艇 |
---|---|
高圧水洗機材使用料(20分) | 1,130円 |
バッテリー充電器使用料(30分) | 2,290円 |
整備廃棄物処理費用(廃油10リットル毎) | 2,290円 |
整備廃棄物処理費用(バッテリー等) | 1,130円 |
ビジター艇のご利用は観音マリーナ登録業者経由となります。ご利用の際は、登録業者にお申込み下さい。
ディンギー施設利用料金
保管施設利用料金
実測全長 | 年間利用料 | |
---|---|---|
フィート | メートル | |
14未満 | 4.34未満 | 38,000円 |
14以上~17未満 | 4.34以上~5.27未満 | 50,700円 |
17以上 | 5.27以上 | 64,500円 |
マリーナ識別ステッカー
区分 | 利用料金 |
---|---|
1艇当たり | 1,380円 |
- 利用料金には消費税が含まれております。
- 年度中途の入艇につきましては契約月から3月31日までの月割りの利用料金となります。
なお、1ヶ月に満たない日数は切り上げさせていただきます。 - 陸上保管は自己船台が必要となります。
- 本料金体系につきましては経済事情、諸般の状況により改定を行う場合があります。
- 全長とは船体の実寸法をいいます。
セミナールーム利用料金
区分 | 人数 | 時間 | 利用料金 |
---|---|---|---|
セミナールーム A セミナールーム B |
~25 | 9:00~12:00 | 3,440円 |
13:00~17:00 | 3,440円 | ||
9:00~17:00 | 6,880円 | ||
セミナールーム(A・B共通) | ~50 | 9:00~12:00 | 6,880円 |
13:00~17:00 | 6,880円 | ||
9:00~17:00 | 13,760円 | ||
イベント広場利用料 | 9:00~13:00 | 13,820円 | |
13:00~17:00 | 13,820円 | ||
17:00~21:00 | 59,920円 | ||
プロムナードデッキ利用料 | 9:00~13:00 | 6,910円 | |
13:00~17:00 | 6,910円 | ||
17:00~21:00 | 29,950円 | ||
PA用電源利用料 | 9:00~13:00 | 1,130円 | |
13:00~17:00 | 1,130円 | ||
17:00~21:00 | 1,130円 |
※消費税については、内税
- 利用については事前の予約が必要です。
- 利用時間は原則として営業日の9:00~17:00までとします。
- 利用内容によってはお断りする場合がありますのでご了承下さい。
駐車場利用料金
利用時間 | 利用料金 |
---|---|
1時間までごとに | 200円 |
6時間以上~24時間以下 | 1,130円 |
障害などある方は駐車料金が2分の1に減額免除されます。減免の対象となる方は、身体障碍者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障碍者保健福祉手帳(障碍者手帳)の交付を受けた方自らが自動車を運転される場合、又はこれらの方が移動のため同乗され、介護者が自動車を運転される場合です。
詳細はお問い合わせください。
海浜公園管理棟会議室料金
利用者 | 施設の種類 | 面積(㎡) | 開場時間(円/時) | 開場時間外 休業日(円/時) |
---|---|---|---|---|
①マリーナ関係者以外 ※標準額 | 会議室1 | 47.98 | 750 | 1,750 |
会議室2 | 58.74 | 900 | 1,900 | |
会議室3 | 76.47 | 1,200 | 2,200 | |
会議室1~3 | 183.19 | 2,850 | 3,850 | |
②マリーナ関係者(一般利用者) ※①の2/3 | 会議室1 | 47.98 | 500 | 1,500 |
会議室2 | 58.74 | 600 | 1,600 | |
会議室3 | 76.47 | 800 | 1,800 | |
会議室1~3 | 183.19 | 1,900 | 2,900 | |
③マリーナ関係者(学生・障害者) ※②の1/2 | 会議室1 | 47.98 | 250 | 1,250 |
会議室2 | 58.74 | 300 | 1,300 | |
会議室3 | 76.47 | 400 | 1,400 | |
会議室1~3 | 183.19 | 950 | 1,950 |
※消費税については、内税
【利用料金について】- 夜間利用(17時~21時)は,別途管理費用として,1時間1,000円加算
- 飲食を伴う場合は,清掃費用実費徴収(飲酒は原則禁止)
- バルコニーのみ利用するときは,1日までごとに150円/㎡ ただし会議室と一緒に利用するときは無料
- 利用については事前の予約が必要です。
- 利用時間は原則として営業日の9:00~17:00までとします。
- 利用内容によってはお断りする場合がありますのでご了承下さい。
- マリーナの契約者の進水式等を除く個人的な会合や冠婚葬祭(忘年会・結婚式・葬式等)の利用はお断りいたします。