利用料金
広島観音マリーナの施設や駐車場などの利用料金についてご案内します。
ボート・ヨット保管保障金/年間利用料金
海上保管(1区画1年につき)
区画 | 全長 | 全幅 | 保証金 | 艇置区画 利用料 |
施設利用料 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フィート | メートル | メートル | 年間利用料 | ||||
F | 23未満 | 7.13未満 | 3.0以下 | 279,700 | 279,700 | 33,510 | 313,210 |
23 | 7.44未満 | 300,660 | 300,660 | 334,170 | |||
24 | 7.75未満 | 313,230 | 313,230 | 346,740 | |||
E | 25 | 8.06未満 | 3.6以下 | 368,750 | 368,750 | 40,850 | 409,600 |
26 | 8.37未満 | 383,420 | 383,420 | 424,270 | |||
27 | 8.68未満 | 420,080 | 420,080 | 460,930 | |||
28 | 8.99未満 | 435,800 | 435,800 | 476,650 | |||
29 | 9.30未満 | 451,510 | 451,510 | 492,360 | |||
D | 30 | 9.61未満 | 3.6以下 | 497,610 | 497,610 | 48,180 | 545,790 |
31 | 9.92未満 | 514,370 | 514,370 | 562,550 | |||
32 | 10.23未満 | 542,660 | 542,660 | 590,840 | |||
33 | 10.54未満 | 559,420 | 559,420 | 607,600 | |||
34 | 10.85未満 | 576,180 | 576,180 | 624,360 | |||
C | 35 | 11.16未満 | 4.3以下 | 613,900 | 613,900 | 55,510 | 669,410 |
36 | 11.47未満 | 631,700 | 631,700 | 687,220 | |||
37 | 11.78未満 | 682,000 | 682,000 | 737,510 | |||
38 | 12.09未満 | 700,850 | 700,850 | 756,360 | |||
39 | 12.40未満 | 719,700 | 719,700 | 775,210 | |||
B | 40 | 12.71未満 | 4.9以下 | 848,560 | 848,560 | 70,180 | 918,740 |
41 | 13.02未満 | 869,510 | 869,510 | 939,690 | |||
42 | 13.33未満 | 890,470 | 890,470 | 960,650 | |||
43 | 13.64未満 | 911,420 | 911,420 | 981,600 | |||
44 | 13.95未満 | 932,370 | 932,370 | 1,002,550 | |||
45 | 14.26未満 | 1,139,800 | 1,139,800 | 1,209,980 | |||
46 | 14.57未満 | 1,164,950 | 1,164,950 | 1,235,130 | |||
47 | 14.88未満 | 1,190,080 | 1,190,080 | 1,260,260 | |||
48 | 15.19未満 | 1,215,230 | 1,215,230 | 1,285,410 | |||
49 | 15.50未満 | 1,240,370 | 1,240,370 | 1,310,550 | |||
A | 50 | 15.81未満 | 5.4以下 | 1,431,030 | 1,431,030 | 84,850 | 1,515,880 |
51 | 16.12未満 | 1,459,330 | 1,459,330 | 1,544,180 | |||
52 | 16.43未満 | 1,487,610 | 1,487,610 | 1,572,460 | |||
53 | 16.74未満 | 1,515,900 | 1,515,900 | 1,600,750 | |||
54 | 17.05未満 | 1,544,180 | 1,544,180 | 1,629,030 | |||
55 | 17.36未満 | 1,721,230 | 1,721,230 | 1,806,080 | |||
56 | 17.67未満 | 1,752,660 | 1,752,660 | 1,837,510 | |||
57 | 17.98未満 | 1,784,080 | 1,784,080 | 1,868,930 | |||
58 | 18.29未満 | 1,815,510 | 1,815,510 | 1,900,360 | |||
59 | 18.60未満 | 1,846,950 | 1,846,950 | 1,931,800 | |||
S | 60 | 18.91未満 | 6.0以下 | 2,011,420 | 2,011,420 | 99,510 | 2,110,930 |
61 | 19.22未満 | 2,044,950 | 2,044,950 | 2,144,460 | |||
62 | 19.53未満 | 2,078,470 | 2,078,470 | 2,177,980 | |||
63 | 19.84未満 | 2,112,000 | 2,112,000 | 2,211,510 | |||
64 | 20.15未満 | 2,145,510 | 2,145,510 | 2,245,020 | |||
65 | 20.46未満 | 2,179,030 | 2,179,030 | 2,278,540 | |||
66 | 20.77未満 | 2,212,560 | 2,212,560 | 2,312,070 | |||
67 | 21.08未満 | 2,246,080 | 2,246,080 | 2,345,590 | |||
68 | 21.39未満 | 2,279,610 | 2,279,610 | 2,379,120 | |||
69 | 21.70未満 | 2,313,130 | 2,313,130 | 2,412,640 | |||
70 | 22.01未満 | 6.5以下 | 2,493,330 | 2,493,330 | 115,230 | 2,608,560 | |
71 | 22.32未満 | 2,528,950 | 2,528,950 | 2,644,180 | |||
72 | 22.63未満 | 2,564,560 | 2,564,560 | 2,679,790 | |||
73 | 22.94未満 | 2,600,180 | 2,600,180 | 2,715,410 | |||
74 | 23.25未満 | 2,635,800 | 2,635,800 | 2,751,030 | |||
75 | 23.56未満 | 2,671,420 | 2,671,420 | 2,786,650 | |||
76 | 23.87未満 | 2,707,030 | 2,707,030 | 2,822,260 | |||
77 | 24.18未満 | 2,742,660 | 2,742,660 | 2,857,890 | |||
78 | 24.49未満 | 2,778,280 | 2,778,280 | 2,893,510 | |||
79 | 24.80未満 | 2,813,900 | 2,813,900 | 2,929,130 | |||
80 | 25.11未満 | 7.0以下 | 3,017,130 | 3,017,130 | 130,950 | 3,148,080 | |
81 | 25.42未満 | 3,054,850 | 3,054,850 | 3,185,800 | |||
82 | 25.73未満 | 3,092,560 | 3,092,560 | 3,223,510 | |||
83 | 26.04未満 | 3,130,280 | 3,130,280 | 3,261,230 | |||
84 | 26.35未満 | 3,168,000 | 3,168,000 | 3,298,950 | |||
85 | 26.66未満 | 3,205,700 | 3,205,700 | 3,336,650 | |||
86 | 26.97未満 | 3,243,420 | 3,243,420 | 3,374,370 | |||
87 | 27.28未満 | 3,281,130 | 3,281,130 | 3,412,080 | |||
88 | 27.59未満 | 3,318,850 | 3,318,850 | 3,449,800 | |||
89 | 27.90未満 | 3,356,560 | 3,356,560 | 3,487,510 | |||
90 | 28.21未満 | 7.5以下 | 3,582,850 | 3,582,850 | 146,660 | 3,729,510 | |
91 | 28.52未満 | 3,622,660 | 3,622,660 | 3,769,320 | |||
92 | 28.83未満 | 3,662,470 | 3,662,470 | 3,809,130 | |||
93 | 29.14未満 | 3,702,280 | 3,702,280 | 3,848,940 | |||
94 | 29.45未満 | 3,742,080 | 3,742,080 | 3,888,740 | |||
95 | 29.76未満 | 3,781,900 | 3,781,900 | 3,928,560 | |||
96 | 30.07未満 | 3,821,700 | 3,821,700 | 3,968,360 | |||
97 | 30.38未満 | 3,861,510 | 3,861,510 | 4,008,170 | |||
98 | 30.69未満 | 3,901,330 | 3,901,330 | 4,047,990 | |||
99 | 31.00未満 | 3,941,130 | 3,941,130 | 4,087,790 |
※保証金は初年度のみです
陸上保管(1年につき)
フィート | 全長 | 保証金 | 艇置区画 利用料 |
上下架施設 利用料 |
施設利用料 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
メートル | 年間利用料 | |||||
15 | 4.65以上~4.96未満 | 188,560 | 188,560 | 40,220 | 17,800 | 246,580 |
16 | 4.96以上~5.27未満 | 201,130 | 201,130 | 259,150 | ||
17 | 5.27以上~5.58未満 | 213,700 | 213,700 | 271,720 | ||
18 | 5.58以上~5.89未満 | 226,280 | 226,280 | 284,300 | ||
19 | 5.89以上~6.20未満 | 238,850 | 238,850 | 296,870 | ||
20 | 6.20以上~6.51未満 | 251,420 | 251,420 | 309,440 | ||
21 | 6.51以上~6.82未満 | 264,000 | 264,000 | 322,020 | ||
22 | 6.82以上~7.13未満 | 276,560 | 276,560 | 334,580 | ||
23 | 7.13以上~7.44未満 | 289,130 | 289,130 | 347,150 | ||
24 | 7.44以上~7.75未満 | 301,700 | 301,700 | 359,720 | ||
25 | 7.75以上~8.06未満 | 392,850 | 392,850 | 45,250 | 23,030 | 461,130 |
26 | 8.06以上~8.37未満 | 408,560 | 408,560 | 476,840 | ||
27 | 8.37以上~8.68未満 | 424,280 | 424,280 | 492,560 | ||
28 | 8.68以上~8.99未満 | 440,000 | 440,000 | 508,280 | ||
29 | 8.99以上~9.30未満 | 455,700 | 455,700 | 523,980 | ||
30 | 9.30以上~9.61未満 | 502,850 | 502,850 | 60,330 | 28,280 | 591,460 |
31 | 9.61以上~9.92未満 | 519,610 | 519,610 | 608,220 | ||
32 | 9.92以上~10.23未満 | 536,370 | 536,370 | 624,980 | ||
33 | 10.23以上~10.54未満 | 553,130 | 553,130 | 641,740 | ||
34 | 10.54以上~10.85未満 | 569,900 | 569,900 | 658,510 | ||
35 | 10.85以上~11.16未満 | 623,330 | 623,330 | 82,960 | 33,510 | 739,800 |
36 | 11.16以上~11.47未満 | 641,130 | 641,130 | 757,600 | ||
37 | 11.47以上~11.78未満 | 658,950 | 658,950 | 775,420 | ||
38 | 11.78以上~12.09未満 | 676,750 | 676,750 | 793,220 | ||
39 | 12.09以上~12.40未満 | 694,560 | 694,560 | 811,030 | ||
40 | 12.40以上~12.71未満 | 838,080 | 838,080 | 125,700 | 38,750 | 1,002,530 |
41 | 12.71以上~13.02未満 | 859,030 | 859,030 | 1,023,480 | ||
42 | 13.02以上~13.33未満 | 880,000 | 880,000 | 1,044,450 | ||
43 | 13.33以上~13.64未満 | 900,950 | 900,950 | 1,065,400 | ||
44 | 13.64以上~13.95未満 | 921,900 | 921,900 | 1,086,350 | ||
45 | 13.95以上~14.26未満 | 1,131,420 | 1,131,420 | 176,000 | 44,000 | 1,351,420 |
46 | 14.26以上~14.57未満 | 1,156,560 | 1,156,560 | 1,376,560 | ||
47 | 14.57以上~14.88未満 | 1,181,700 | 1,181,700 | 1,401,700 | ||
48 | 14.88以上~15.19未満 | 1,206,850 | 1,206,850 | 1,426,850 | ||
49 | 15.19以上~15.50未満 | 1,232,000 | 1,232,000 | 1,452,000 | ||
50 | 15.50以上~15.81未満 | 1,414,280 | 1,414,280 | 1,634,280 |
※保証金は初年度のみです。
- 利用料金には消費税が含まれております。ただし保証金には消費税がかかりません。
- 年度中途の入艇につきましては契約月から3月31日までの月割りの利用料金となります。
なお、1ヶ月に満たない日数は切り上げさせていただきます。 - 陸上保管は自己船台が必要となります。
- 海上保管で船台持ち込みの場合別途料金がかかります。
- 料金表以外の艇につきましては別途ご相談させていただきます。
- 本料金体系につきましては経済事情、諸般の状況により改定を行う場合があります。
- 全長・全幅とは船体の実寸法をいいます。
- 実測長は最前部から最後部までの艤装品を含んだ実際の長さとなります。
(固定されたパルピット、スイムプラットホームなども艇体長に含まれますが、船外機、スターンドライブも含まれます)
上下架施設利用料金(上架または下架1回につき)
全長 (フィート) |
契約艇 |
---|---|
25未満 | 1,670 |
25以上~30未満 | 1,880 |
30以上~35未満 | 2,500 |
35以上~40未満 | 3,450 |
40以上~45未満 | 5,230 |
45以上~55未満 | 7,320 |
※陸上艇置利用契約者を除く。原則オーナー立会い。
整備用貸出船台料金(1日)
船台区分 | 艇長の目安 (フィート) |
契約艇 |
---|---|---|
ボートS | 19~25 | 1,560 |
ボートM | 26~29 | 2,080 |
ボートL | 30~36 | 3,130 |
ボートLL | 37~43 | 4,180 |
ボートXL | 44~60 | 5,230 |
ボートXXL | 56 | 9,420 |
ヨットM | 25~34 | 2,080 |
ヨットL | 35~41 | 3,130 |
ヨットLL | 42~45 | 5,230 |
屋外修理ヤード使用料金(1日)
陸上契約艇 | 海上契約艇 | |
---|---|---|
貸出船台使用時 | 持込み船台使用時 | |
無料 | 無料 | 1,030 (台風時は除く) |
ジブクレーン使用料金(1日)
区分 | 契約艇 |
---|---|
ヨットマスト脱着作業 | 5,230 |
簡易な作業(30分以内) | 3,130 |
修理艇吊り替え料金
艇体全長 (フィート) |
契約艇 |
---|---|
30未満 | 無料 |
30以上 |
※下架前の一時吊り作業含む
その他利用料金
区分 | 契約艇 |
---|---|
高圧水洗機材使用料(20分) | 1,030 |
バッテリー充電器使用料(30分) | 2,080 |
整備廃棄物処理費用(廃油10リットル毎) | 2,080 |
整備廃棄物処理費用(バッテリー等) | 1,030 |
バキュームポンプ使用料 | 無料 |
ビジター艇のご利用は観音マリーナ登録業者経由となります。ご利用の際は、登録業者にお申込み下さい。
ディンギー施設利用料金
保管施設利用料金
実測全長 | 年間利用料 | |
---|---|---|
フィート | メートル | |
14未満 | 4.34未満 | 34,560 |
14以上~17未満 | 4.34以上~5.27未満 | 46,080 |
17以上 | 5.27以上 | 58,660 |
マリーナ識別ステッカー
区分 | 利用料金 |
---|---|
1艇当たり | 1,250 |
ディンギーヤード利用者カード
区分 | 利用料金 |
---|---|
1枚当たり | 200 |
- 利用料金には消費税が含まれております。
- 年度中途の入艇につきましては契約月から3月31日までの月割りの利用料金となります。
なお、1ヶ月に満たない日数は切り上げさせていただきます。 - 陸上保管は自己船台が必要となります。
- 本料金体系につきましては経済事情、諸般の状況により改定を行う場合があります。
- 全長とは船体の実寸法をいいます。
セミナールーム利用料金
区分 | 人数 | 時間 | 利用料金 |
---|---|---|---|
セミナールーム A セミナールーム B |
~25 | 9:00~12:00 | 3,130 |
13:00~17:00 | 3,130 | ||
9:00~17:00 | 6,260 | ||
セミナールーム(A・B共通) | ~50 | 9:00~12:00 | 6,260 |
13:00~17:00 | 6,260 | ||
9:00~17:00 | 12,520 |
※消費税については、内税
- 利用については事前の予約が必要です。
- 利用時間は原則として営業日の9:00~17:00までとします。
- 利用内容によってはお断りする場合がありますのでご了承下さい。
駐車場利用料金
利用時間 | 利用料金 |
---|---|
1時間までごとに | 180 |
6時間以上~24時間以下 | 1,030 |
障害などある方は駐車料金が2分の1に減額免除されます。減免の対象となる方は、身体障碍者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障碍者保健福祉手帳(障碍者手帳)の交付を受けた方自らが自動車を運転される場合、又はこれらの方が移動のため同乗され、介護者が自動車を運転される場合です。
詳細はお問い合わせください。